Standard adaptors for all type of programmer
Last Update: 18Sep1998.

(Note 00): Every adaptor has a 104 capacitor connected between VCC and GND.
1. DIP28/PLCC32 : For 2764 to 27512 EPROM PLCC package. See wiring table below.(US$45)
2. DIP32/PLCC32 : For 27010 to 27080 EPROM/FLASH PLCC Package. See wiring table below.(US$45)
5. DIP32/TSOP32 : For 27010 to 27080 EPROM/FLASH TSOP Package.(US$70)
4. DIP40/PLCC44 : On-board jumper selectable for 271024 to 274096 EPROM or AT89C51 Microcontroller
PLCC package.(US$55)
5. DIP40/DIP40 : For 16bit standard pin-out(27C4096) to 16bit maskrom pin-out(27C4100).(US$30)

Base
Pin#
Pin
Name
DIP28/
PLCC32
Pin#
¡@ Base
Pin#
Pin
Name
DIP32/
PLCC32
Pin#
¡@
1 A15 2 ¡@ 1 A19 1 ¡@
2 A12 3 ¡@ 2 A16 2 ¡@
3 A7 4 ¡@ 3 A15 3 ¡@
4 A6 5 ¡@ 4 A12 4 ¡@
5 A5 6 ¡@ 5 A7 5 ¡@
6 A4 7 ¡@ 6 A6 6 ¡@
7 A3 8 ¡@ 7 A5 7 ¡@
8 A2 9 ¡@ 8 A4 8 ¡@
9 A1 10 ¡@ 9 A3 9 ¡@
10 A0 11 ¡@ 10 A2 10 ¡@
11 Q0 13 ¡@ 11 A1 11 ¡@
12 Q1 14 ¡@ 12 A0 12 ¡@
13 Q2 15 ¡@ 13 Q0 13 ¡@
14 GND 16 ¡@ 14 Q1 14 ¡@
15 Q3 18 ¡@ 15 Q2 15 ¡@
16 Q4 19 ¡@ 16 GND 16 ¡@
17 Q5 20 ¡@ 17 Q3 17 ¡@
18 Q6 21 ¡@ 18 Q4 18 ¡@
19 Q7 22 ¡@ 19 Q5 19 ¡@
20 /CE 23 ¡@ 20 Q6 20 ¡@
21 A10 24 ¡@ 21 Q7 21 ¡@
22 /OE 25 ¡@ 22 /CE 22 ¡@
23 A11 27 ¡@ 23 A10 23 ¡@
24 A9 28 ¡@ 24 /OE 24 ¡@
25 A8 29 ¡@ 25 A11 25 ¡@
26 A13 30 ¡@ 26 A9 26 ¡@
27 A14 31 ¡@ 27 A8 27 ¡@
28 VCC 32 ¡@ 28 A13 28 ¡@
¡@ ¡@ 1(NC) ¡@ 29 A14 29 ¡@
¡@ ¡@ 12(NC) ¡@ 30 A17 30 ¡@
¡@ ¡@ 17(NC) ¡@ 31 A18 31 ¡@
¡@ ¡@ 26(NC) ¡@ 32 VCC 32 ¡@